98681004
Открыть меню

Прайс-лист на путевки с 09.01.2024 – 31.01.2024.

Вы можете приобрести ПУТЕВКУ в КРЕДИТ через банк!

Проживание в 2-х местн. номере 1 7 дней/ 6 ночей 10 дней/ 9 ночей 12 дней/ 11 ночей 14 дней/ 13 ночей
стоимость % скидки стоимость со  скидкой стоимость % скидки стоимость со  скидкой стоимость % скидки стоимость со  скидкой стоимость % скидки стоимость со  скидкой
Путевка “Санаторно-курортная классика”
Эконом корпус №2 3700 25900 5% 24605 37000 5% 35150 44400 5% 42180 51800 5% 49210
Стандарт корпус №1 3800 26600 5% 25270 38000 5% 36100 45600 5% 43320 53200 5% 50540
Повыш.Комф. корпус №1 4180 29260 5% 27797 41800 5% 39710 50160 5% 47652 58520 5% 55594
Семейный 2-х комнатный 4560 31920 5% 30324 45600 5% 43320 54720 5% 51984 63840 5% 60648
Люкс 4940 34580 5% 32851 49400 5% 46930 59280 5% 56316 69160 5% 65702
Путевка “Мать и дитя”
Эконом корпус №2 7030 49210 5% 46750 70300 5% 66785 84360 5% 80142 98420 5% 93499
Стандарт корпус №1 7220 50540 5% 48013 72200 5% 68590 86640 5% 82308 101080 5% 96026
Повыш.Комф. корпус №1 7942 55594 5% 52814 79420 5% 75449 95304 5% 90539 111188 5% 105629
Семейный 2-х комнатный 8664 60648 5% 57616 86640 5% 82308 103968 5% 98770 121296 5% 115231
Люкс 9386 65702 5% 62417 93860 5% 89167 112632 5% 107000 131404 5% 124834
Путевка “Перезагрузка”
Эконом корпус №2 4100 28700 5% 27265 41000 5% 38950 49200 5% 46740 57400 5% 54530
Стандарт корпус №1 4200 29400 5% 27930 42000 5% 39900 50400 5% 47880 58800 5% 55860
Повыш.Комф. корпус №1 4620 32340 5% 30723 46200 5% 43890 55440 5% 52668 64680 5% 61446
Семейный 2-х комнатный 5040 35280 5% 33516 50400 5% 47880 60480 5% 57456 70560 5% 67032
Люкс 5460 38220 5% 36309 54600 5% 51870 65520 5% 62244 76440 5% 72618
Проживание Путевка “Рисуя изящные линии”
курс 10 дней
Эконом корпус №2 50500 5% 47975
Стандарт корпус №1 51500 5% 48925
Повыш.Комф. корпус №1 56650 5% 53818
Семейный 2-х. комнатный 61800 5% 58710
Люкс 66950 5% 63603
Путевка “Свободное дыхание”
курс 7 дней
Эконом корпус №2  27500 5%  26125
Стандарт корпус №1  28500 5% 27075
Повыш.Комф. корпус №1 31350 5%  29783
Семейный 2-х комнатный 34200 5%  32490
Люкс 37050 5% 35198
Путевка “Здоровая спина”
курс 10 дней
Эконом корпус №2 46900 5%  44555
Стандарт корпус №1 47900 5%  45505
Повыш.Комф. корпус №1 52690 5% 50056
Семейный 2-х. комнатный 57480 5%  54606
Люкс 62270 5% 59157
Проживание Путёвка “Оздоровительная”
1 7 дней/ 6 ночей
Эконом корпус №2 3080 21560
Стандарт корпус №1 3180 22260
Повыш.Комф. корпус №1 3498 24486
Семейный 2-х комнатный 3816 26712
Люкс 4134 28938
Проживание Путевка “Выходного дня”

время прибытия – суббота с 8:30, время отъезда – воскресенье  до 20:00 

Эконом корпус №2 6050
Стандарт корпус №1 6150
Повыш.Комф. корпус №1 6765
Семейный 2-х комнатный 7380
Люкс 7995
Проживание в
2-х местном номере с двумя взрослыми
Путёвка “Детская лечебная”
ребенок с 2 до 7 лет от 1850 руб/день
ребенок с 7 до 14 лет от 2000 руб/день
Путёвка “Детская оздоровительная”
ребенок с 2 до 7 лет от 1540 руб/день
ребенок с 7 до 14 лет от 1700 руб/день

Доплата за одноместное размещение  +1100 руб/день.

♦Проживание ребенка до 4 лет без предоставления дополнительного места и питания +500 руб/день

Время прибытия в санаторий – после 8:00
Время отъезда – до 20:00
* Стоймость путевки указана на одного человека в рублях (кроме Путевки “Мать и дитя”)
Закажите расчёт стоимости путёвки сейчас:

Заказать расчёт

Политика конфеденциальности
// © 2024 Санаторий "Лесное Озеро" ·