Прайс–лист на путевки санатория с 01.07.2024 – 31.07.2024
Вы можете приобрести ПУТЕВКУ в КРЕДИТ через банк!
| Проживание в 2-х местн. номере | 1 | 7 дней/ 6 ночей | 10 дней/ 9 ночей | 12 дней/ 11 ночей | 14 дней/ 13 ночей |
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||
| Путевка «Санаторно-курортная классика» | |||||
| Эконом корпус №2 | 4500 | 31500 | 45000 | 54000 | 63000 |
| Стандарт корпус №1 | 4600 | 32200 | 46000 | 55200 | 64400 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 5200 | 36400 | 52000 | 62400 | 72800 |
| Семейный 2-х комнатный | 5520 | 38640 | 55200 | 66240 | 77280 |
| Люкс | 5980 | 41860 | 59800 | 71760 | 83720 |
| Путевка «Мать и дитя» | |||||
| Эконом корпус №2 | 8550 | 59850 | 85500 | 102600 | 119700 |
| Стандарт корпус №1 | 8740 | 61180 | 87400 | 104880 | 122360 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 9880 | 69160 | 98800 | 118560 | 138320 |
| Семейный 2-х комнатный | 10488 | 73416 | 104880 | 125856 | 146832 |
| Люкс | 11362 | 79534 | 113620 | 136344 | 159068 |
| Путевка «Перезагрузка» | |||||
| Эконом корпус №2 | 4900 | 34300 | 49000 | 58800 | 68600 |
| Стандарт корпус №1 | 5000 | 35000 | 50000 | 60000 | 70000 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 5650 | 39550 | 56500 | 67800 | 79100 |
| Семейный 2-х комнатный | 6000 | 42000 | 60000 | 72000 | 84000 |
| Люкс | 6500 | 45500 | 65000 | 78000 | 91000 |
| Проживание | Путевка «Рисуя изящные линии» |
| курс 10 дней | |
| Эконом корпус №2 | 61 000 |
| Стандарт корпус №1 | 62 000 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 70 000 |
| Семейный 2-х комнатный | 74 400 |
| Люкс | 80 600 |
| Путевка «Свободное дыхание» | |
| курс 7 дней | |
| Эконом корпус №2 | 33 550 |
| Стандарт корпус №1 | 34 550 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 39 050 |
| Семейный 2-х комнатный | 41 460 |
| Люкс | 44 915 |
| Путевка «Здоровая спина» | |
| курс 10 дней | |
| Эконом корпус №2 | 56 650 |
| Стандарт корпус №1 | 57 650 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 65 150 |
| Семейный 2-х комнатный | 69 180 |
| Люкс | 74 945 |
| Путевка «Выходного дня» | |
| время заселения — суббота 10:00, время выезда — воскресенье до 20:00 | |
| Эконом корпус №2 | 7 200 |
| Стандарт корпус №1 | 7 300 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 8 250 |
| Семейный 2-х комнатный | 8 760 |
| Люкс | 9 490 |
| Проживание | Путёвка «Оздоровительная» | |
| 1 | 7 дней/ 6 ночей | |
| Эконом корпус №2 | 3 800 | 26 600 |
| Стандарт корпус №1 | 3 900 | 27 300 |
| Повыш.Комф. корпус №1 | 4 400 | 30 800 |
| Семейный 2-х комнатный | 4 680 | 32 760 |
| Люкс | 5 070 | 35 490 |
| Проживание в 2-х местном номере с двумя взрослыми |
Путёвка «Детская лечебная» |
| ребенок с 2 до 7 лет | от 2 350 руб/день |
| ребенок с 7 до 14 лет | от 2 500 руб/день |
| Путёвка «Детская оздоровительная» | |
| ребенок с 2 до 7 лет | от 2 000 руб/день |
| ребенок с 7 до 14 лет | от 2 150 руб/день |
♦Доплата за одноместное размещение +1200 руб/день.
♦Проживание ребенка до 4 лет без предоставления дополнительного места и питания + 650 руб/день
